Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku na terenie powiatu hrubieszowskiego powstało ogółem 927 zdarzeń w tym:
- 156 pożarów
- 743 miejscowych zagrożeń
- 28 alarmów fałszywych
Liczba zdarzeń w powiecie w 2023 roku w rozbiciu na gminy w porównaniu z rokiem 2022:
Lp. | Powiat / gmina | Pożary | Miejscowe Zagrożenia | Alarmy fałszywe | Razem |
1. | Dołhobyczów | 12 (-10) | 70 (-363) | 2(-1) | 84 (-374) |
2. | Horodło | 19(+1) | 51 (-314) | 2 (+2) | 72 (-260) |
3. | m. Hrubieszów | 31 (-11) | 253 (-120) | 13 (+7) | 297 (-124) |
4. | Hrubieszów | 26(-8) | 142 (-17) | 3 (-2) | 171 (-27) |
5. | Mircze | 21 (-9) | 76 (+22) | 3 (0) | 100 (+16) |
6. | Trzeszczany | 10 (-4) | 48 (+18) | 1 (-2) | 59 (+12) |
7. | Uchanie | 14 (-10) | 39 (-10) | 0 (-2) | 53 (-22) |
8. | Werbkowice | 23 (-16) | 64 (-12) | 4 (+2) | 91 (-26) |
KP PSP Hrubieszów | 156 (-67) | 743 (-745) | 28 (+7) | 927 (-805) |
Przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu powiatu hrubieszowskiego:
Jednostka OSP | P | MZ | AF | Razem |
0308100 OSP Dołhobyczów | 12 | 51 | 2 | 65 |
0308101 OSP Hulcze | 2 | 6 | 0 | 8 |
0308102 OSP Przewodów | 1 | 12 | 0 | 13 |
0308104 OSP Witków | 2 | 0 | 0 | 2 |
0308105 OSP Żabcze | 1 | 4 | 0 | 5 |
0308150 OSP Chłopiatyn | 0 | 2 | 0 | 2 |
0308153 OSP Horoszczyce | 0 | 1 | 0 | 1 |
0308155 OSP Żniatyn | 0 | 2 | 0 | 2 |
0308200 OSP Horodło | 14 | 25 | 0 | 39 |
0308201 OSP Matcze | 0 | 6 | 0 | 6 |
0308202 OSP Strzyżów | 9 | 14 | 1 | 24 |
0308400 OSP Dziekanów | 11 | 19 | 1 | 31 |
0308401 OSP Kobło | 8 | 5 | 0 | 13 |
0308403 OSP Moniatycze | 5 | 23 | 0 | 28 |
0308404 OSP Stefankowice | 1 | 4 | 0 | 5 |
0308406 OSP Teptiuków | 10 | 15 | 1 | 26 |
0308450 OSP Czerniczyn | 7 | 30 | 0 | 37 |
0308454 OSP Obrowiec | 2 | 9 | 0 | 11 |
0308455 OSP Hrubieszów | 3 | 23 | 0 | 26 |
0308456 OSP Wołajowice | 1 | 0 | 0 | 1 |
0308500 OSP Mircze | 17 | 38 | 1 | 56 |
0308503 OSP Stara Wieś | 0 | 11 | 1 | 12 |
0308504 OSP Wiszniów | 2 | 0 | 0 | 2 |
0308505 OSP Kryłów | 6 | 15 | 0 | 21 |
0308553 OSP Smoligów | 0 | 2 | 0 | 2 |
0308554 OSP Szychowice | 1 | 2 | 0 | 3 |
0308600 OSP Trzeszczany | 10 | 34 | 0 | 44 |
0308602 OSP Mołodiatycze | 1 | 3 | 0 | 4 |
0308603 OSP Nieledew | 0 | 0 | 1 | 1 |
0308604 OSP Zadębce | 0 | 0 | 1 | 1 |
0308700 OSP Uchanie | 9 | 12 | 0 | 21 |
0308702 OSP Drohiczany | 0 | 2 | 0 | 2 |
0308703 OSP Jarosławiec | 4 | 2 | 0 | 6 |
0308704 OSP Rozkoszówka | 3 | 0 | 0 | 3 |
0308705 OSP Teratyn | 9 | 20 | 0 | 29 |
0308800 OSP Werbkowice | 16 | 34 | 1 | 51 |
0308804 OSP Podhorce | 2 | 0 | 0 | 2 |
0308805 OSP Sahryń | 0 | 2 | 0 | 2 |
0308806 OSP Turkowice | 4 | 7 | 1 | 12 |
0308807 OSP Wronowice | 2 | 0 | 0 | 2 |
0308857 OSP Terebiń | 3 | 5 | 0 | 8 |
PODSUMOWANIE: | 122 | 410 | 9 | 541 |
Legenda:
- P – Pożary
- MZ – Miejscowe zagrożenia
- AF – alarmy fałszywe
info. st. kpt. Marcin Lebiedowicz
Komentarze